I juni lyste vi ut en stilling som rådgiver i Lierne Utvikling. Vi lurte på om det fantes fjellvante, fremoverlente og eventyrlystne kandidater, og ble ikke skuffet!
Det er fantastisk å se at interessen for samfunns- og næringsutvikling i Lierne er så stor, også utenfor kommunen. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med kandidatene i ukene fremover!
23 kandidater har søkt på stillingen og søkerlisten er som følger:
Søker | Yrke/nåværende stilling | Sted | Alder |
Astrid Fikse Vries | Technical Manager Sport for Development | Namibia | 40 |
Marius Staberg | Prosjektleder | Levanger | 36 |
Olav Andersen | Museumsforvalter | Fredrikstad | 28 |
Ida Sofie Nordbakk | Selvstendig næringsdrivende | Lierne | 34 |
Marcis Riekstins | Taktekker | Larvik | |
Kjetil Jensen | Trafikkdirigent | Vadheim | 37 |
Svein Roger Nordbakk | Daglig leder | Lierne | 45 |
Morten H. Westvik | Freelance | Sparbu | 61 |
Arild Volden | Assistent | Skorovatn | 48 |
Kari Ann Sundvik | Butikkmedarbeider | Lierne | 31 |
Jan Bjørnar Totsås | Selvstendig næringsdrivende | Lierne | 48 |
Dan Stensen | Konsulent | Lierne | 45 |
Kristian Fiskum Nesser | Selger | Grong | 48 |
Jon Arve Aune | Driftsleder | Lierne | 54 |
Sigrid Gåsbakk | Veileder | Lierne | 34 |
Nore Sklett | Administrativ koordinator | Grong | 33 |
Tonje Kvam | Selvstendig næringsdrivende | Inderøy | 38 |
Jørgen M. D. Sollie | Student | Trondheim | 27 |
Marthe Austad | Prosjektleder | Rørvik | 30 |
Ulrik Ravn Jensen | Musiker | Danmark | 28 |
Ole Martin Kvetangen | Fagarbeider VA | Snåsa | 49 |
Marte Teigen | Regionssjef | Trondheim | 51 |
Kjetil Teigen | Byggesaksbehandler | Stabbestad | 30 |
Av 23 kandidater er 8 kvinner og 15 menn.